Resultados da 4° rodada
Com os resultados do final de semana Sampdoria (12 pontos) fica em primeiro e Juventus (12 pontos) e Inter (10 pontos)colados na liderança ja Milan (7 Pontos) e Roma(pontos) tentam se arumar na competiçao:
Resultados :
-
13:00
Napoli 0x0 Udinese
-
15:45
Juventus 2x0 Livorno
-
10:00
Sampdoria 4x1 Siena
-
10:00
Cagliari 1x2 Inter de Milão
-
10:00
Catania 1x1 Lazio
-
10:00
Parma 1x0 Palermo
-
10:00
Milan 1x0 Bologna
-
10:00
Chievo 3x1 Genoa
-
10:00
Bari 4x1 Atalanta
-
15:45
Roma 3x1 Fiorentina
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 21/09/2009 | ||||||||||
| 1 | Sampdoria | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 |
| 2 | Juventus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
| 3 | Inter de Milão | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83 |
| 4 | Genoa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 75 |
| 5 | Parma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58 |
| 6 | Fiorentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
| 7 | Lazio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
| 8 | Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 58 |
| 9 | Bari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| 10 | Chievo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 |
| 11 | Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50 |
| 12 | Udinese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 41 |
| 13 | Palermo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
| 14 | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
| 15 | Siena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25 |
| 16 | Bologna | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 |
| 17 | Livorno | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 |
| 18 | Catania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 19 | Cagliari | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 |
| 20 | Atalanta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |











